AJONEUVOT | VÄLITETTÄVÄT | KATU JA MATKA
| MERKKI JA MALLI | VUOSI | KM | TAXFREE -HINTA |
KOKONAIS- HINTA |
KUVAT |
HUOM! KOKONAISHINTA ON ARVIO KOKONAISHINNASTA, JOLLE MIMOTO ANTAA HINTATAKUUN. |
|||||
| HONDA ST 1300 ABS PANEUROPEAN | 2002 | 79000 | 5500€ | 7250€ | 1 2 3 4 5 |
| 1. omistaja. Huoltohistoria Hondaliikkeestä! Imatralla 8.2.2012 | |||||
| Päivitetty: 02.02. | |||||
| BMW R1100RT | 1995 | 90456 | 3900€ | 4990€ | 1 2 3 4 5 |
| Siisti! Imatralla 8.2.2012 | |||||
| Päivitetty: 02.02. | |||||
| Suzuki GSF 650N Bandit | 2006 | 12000 | 3900€ | 4800€ | 1 |
| Lazer vaimennin. | |||||
| Päivitetty: 02.02. | |||||
| HONDA ST1300A ABS | 2006 | 51200 | 8700€ | 11300€ | 1 2 3 4 5 |
| 1. omistaja, siisti! | |||||
| Päivitetty: 01.02. | |||||
| HONDA GL 1800 30 ANNIVERSARY | 2006 | 33176 mailia | 18000€ | 22600€ | 1 2 3 |
| - | |||||
| Päivitetty: 29.01. | |||||
| HONDA ST 1300 ABS | 2002 | 114000 | 4990€ | 6700€ | 1 2 3 |
| Erittäin siisti! Imatralla maaliskuun lopulla. Varattu. | |||||
| Päivitetty: 29.01. | |||||
| HONDA ST1100 PAN EUROPEAN | 1993 | 112191 | 3900€ | 4900€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 24.01. | |||||
| SUZUKI GSF 650 BANDIT | 2006 | 20000 | - | 4900€ | 1 2 3 4 |
| Asiakaspyörä. Nähtävillä liikkeessämme Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 17.01. | |||||
| HONDA ST 1100 PAN EUROPEAN | 1999 | 101828 | 4200€ | 5450€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 14.01. | |||||
| KAWASAKI ZRX1200S | 2004 | 21542 | 4650€ | 5750€ | 1 2 3 4 5 |
| Imatralla 20.1.2012 | |||||
| Päivitetty: 14.01. | |||||
| SUZUKI GSF 1200 N BANDIT | 2005 | 28271 | 4200€ | 5300€ | 1 2 3 4 5 |
| Imatralla 20.1.2012 | |||||
| Päivitetty: 14.01. | |||||
| SUZUKI GSF 1200 S BANDIT | 2005 | 25686 | 4200€ | 5300€ | 1 2 3 4 5 |
| Imatralla 20.1.2012. Varattu | |||||
| Päivitetty: 14.01. | |||||
| BMW K1100LT | 1992 | 52574 mailia | 3200€ | 4300€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 07.01. | |||||
| BMW K1200RS | 1998 | 57704 | 4300€ | 5500€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 07.01. | |||||
| BMW K1200GT | 2002 | 25028 | 6800€ | 8900€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 07.01. | |||||
| BMW K1200RS | 1999 | 83745 | 4100€ | 5200€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 07.01. | |||||
| BMW K1200ST | 2005 | 25217 | 7500€ | 9600€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 07.01. | |||||
| DUCATI MONSTER 1100S | 2009 | 6219 | 9200€ | 11700€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 05.01. | |||||
| DUCATI M800 MONSTER | 2003 | 25033 | 5000€ | 6400€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 05.01. | |||||
| YAMAHA FJR 1300 | 2001 | 21000 | 6100€ | 7700€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 30.12. | |||||
| YAMAHA FJR 1300A | 2007 | 52400 | 9100€ | 11750€ | 1 2 3 4 5 5 |
| 1 omistaja. Huoltokirja. Geelisatula. | |||||
| Päivitetty: 30.12. | |||||
| HONDA CB600F HORNET ABS | 2008 | 24000 | 4900€ | 6150€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 30.12. | |||||
| SUZUKI SV 650S | 2002 | 46755 | 2600€ | 3400€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 16.12. | |||||
| HONDA ST 1300 PANEUROPEAN | 2002 | 42000 | - | 7990€ | 1 2 3 4 |
| Asiakkaan pyörä. Siisti. Pyörä on nähtävillä liikkeessämme Imatralla. Soita 0453595104. Hinta nousee 1.1.2012 | |||||
| Päivitetty: 11.12. | |||||
| BUELL 1125CR | 2010 | 6866 | 7200€ | 9200€ | 1 2 3 4 5 |
| Imatralla 28.12 ja Janakkalassa 13.12 | |||||
| Päivitetty: 11.12. | |||||
| YAMAHA FZ1N | 2007 | 10754 | 6100€ | 7850€ | 1 2 3 4 5 |
| Fr 10 % Ba 50% | |||||
| Päivitetty: 11.12. | |||||
| KAWASAKI GTR 1400 | 2011 | 5000 | 15400€ | 19200€ | 1 2 3 4 |
| Kawasaki liikkeen esittelypyörä. Alv vähennyskelpoinen | |||||
| Päivitetty: 06.12. | |||||
| SUZUKI GSF 1250 ABS | 2010 | 6100 | 6400€ | 8600€ | 1 2 3 4 |
| Mivv vaimennin | |||||
| Päivitetty: 06.12. | |||||
| KAWASAKI Z1000 | 2010 | 16000 | 8500€ | 10900€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 06.12. | |||||
| TRIUMPH SPRINT 1050 ST ABS | 2008 | 27555 | 7100€ | 8990€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 29.11. | |||||
| APRILIA SL 1000 FALCO | 2001 | 42000 | 3100€ | 4400€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 29.11. | |||||
| HONDA CBF 600S | 2007 | 12000 | - | 5500€ | 1 2 3 4 |
| Asiakaspyörä. Nähtävillä liikkeessämme Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 14.11. | |||||
| HONDA NT 700 ABS | 2008 | 29890 | 4990€ | 6650€ | 1 2 3 |
| Pyörä Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 11.11. | |||||
| SUZUKI GSX 1400 | 2004 | 16031 | 5300€ | 6700€ | 1 2 3 4 5 |
| Imatralla 11.11.2011 | |||||
| Päivitetty: 04.11. | |||||
| YAMAHA XJ900 DIVERSION | 2002 | 24000 | - | 5800€ | 1 2 3 4 5 |
| Asiakaspyörä. Siisti. Kolmen laukun telineellä ja kahdella laukulla. Nähtävillä liikkeessämme Imatralla. Omistajan puhelin 0500139771. | |||||
| Päivitetty: 01.11. | |||||
| HONDA CB400N | 1984 | 26000 | - | 1790€ | 1 2 3 |
| Asiakaspyörä. Nähtävillä liikkeessämme. Suomen kilvissä. | |||||
| Päivitetty: 01.11. | |||||
| DUCATI M600 MONSTER | 1998 | 37050 | 3100€ | 3950€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 21.10. | |||||
| BMW R 1100 S ABS | 1999 | 42663 | 4500€ | 5750€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 21.10. | |||||
| CAGIVA V-RAPTOR 1000 | 2001 | 12172 mailia | 3700€ | 4990€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 21.10. | |||||
| HONDA ST 1100 PAN EUROPEAN | 1996 | 74500 | 3700€ | 4900€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 21.10. | |||||
| KAWASAKI ZZR 1200 | 2003 | 19000 | 4900€ | 6200€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 20.10. | |||||
| HONDA NT 650 V DEAUVILLE | 1999 | 35234 | 3200€ | 4100€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 20.10. | |||||
| HONDA CB 500 | 1997 | 21220 | 1990€ | 2550€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 20.10. | |||||
| YAMAHA FZ6S ABS | 2007 | 14000 | 3990€ | 5050€ | 1 2 3 |
| Pyörä Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 22.09. | |||||
| SUZUKI GSX1400 | 2007 | 23000 | 6300€ | 7900€ | 1 2 3 |
| Pyörä Imatralla. Erittäin siisti. Huoltokirja. | |||||
| Päivitetty: 22.09. | |||||
| HONDA CBR 1100 XX | 2000 | 65125 | 3700€ | 4800€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 11.09. | |||||
| BUELL XB 12 SS LONG | 2007 | 21256 | 5990€ | 7850€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 11.09. | |||||
| BMW K 1200 GT ABS | 2003 | 92507 | 6000€ | 7700€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 04.09. | |||||
| YAMAHA FZ6S | 2006 | 14430 | 3990€ | 4950€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 04.09. | |||||
| SUZUKI B-KING 1300 | 2007 | 13386 | 7500€ | 9900€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 19.08. | |||||
| KAWASAKI ER6N ABS | 2009 | 2397 | 5700€ | 6900€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 14.08. | |||||
| KAWASAKI ER6N | 2008 | 7466 | 4600€ | 5600€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 14.08. | |||||
| YAMAHA FZS 1000 FAZER | 2005 | 32000 | - | 6500€ | 1 2 3 4 5 |
| Asiakaspyörä. Siisti. Nähtävillä liikkeessämme. Takalaukku tulee mukaan. Soita 040 7161806. | |||||
| Päivitetty: 31.07. | |||||
| KAWASAKI ZZR1100 | 1990 | 69242 | - | 2500€ | 1 2 3 4 |
| Uudet renkaat, ketjut rattaat. Nähtävillä liikkeessämme Imatralla. Asiakaspyörä, soita 050 364 5854. | |||||
| Päivitetty: 24.07. | |||||
| TRIUMPH 600 SPEED FOUR | 2003 | 42000 | 3900€ | 4990€ | 1 2 3 4 |
| Pyörä Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 16.06. | |||||
| LIIKKEEMME AVOINNA: | |
| MA-PE | 10.00-17.00 |
| LA | 10.00-14.00 |
| SU | SULJETTU |
| Pyöräkaupoissa palvelemme myös muina aikoina! | |
| SOITA 040-5370864 | |