AJONEUVOT | VÄLITETTÄVÄT | KATU JA MATKA
| MERKKI JA MALLI | VUOSI | KM | TAXFREE -HINTA |
KOKONAIS- HINTA |
KUVAT |
HUOM! KOKONAISHINTA ON ARVIO KOKONAISHINNASTA, JOLLE MIMOTO ANTAA HINTATAKUUN. |
|||||
| SUZUKI GSF650S | 2007 | 14400 | - | 4900€ | 1 2 3 4 5 |
| Erittäin siisti Bandit. Asiakaspyörä. Nähtävillä liikkeessämme Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 02.09. | |||||
| SUZUKI SV 1000S | 2004 | 27000 | 4600€ | 5800€ | 1 2 |
| Pyörä Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 02.09. | |||||
| BMW R1150R | 2003 | 65000 | 5000€ | 6650€ | 1 2 3 4 |
| Erittäin siisti! Bemarin omat sivulaukut. | |||||
| Päivitetty: 02.09. | |||||
| BMW R1100RT | 1997 | 60000 | 5300€ | 6650€ | 1 2 |
| - | |||||
| Päivitetty: 28.08. | |||||
| HONDA VFR750 | 1992 | 64000 | - | 2800€ | 1 2 3 4 5 |
| Siisti ja hyväkuntoinen asiakaspyörä, soita 050 304 1764. Pyörä nähtävillä liikkeessämme. | |||||
| Päivitetty: 25.08. | |||||
| YAMAHA BT1100 BULLDOG | 2002 | 1200 | 4200€ | 5300€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 25.08. | |||||
| HONDA VFR800 V-TEC | 2002 | 17000 | - | 7200€ | 1 2 3 4 5 |
| Erittäin siisti! Leo Vince sliparit. Mukaan Hondan omat sivulaukut! Pyörä Imatralla. Asiakaspyörä, soita 040 513 8155 klo 16.00 jälkeen. | |||||
| Päivitetty: 25.08. | |||||
| KAWASAKI ZRX1100 | 1998 | 29627 | 3400€ | 4400€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 21.08. | |||||
| HONDA GL1500 GOLDWING | 1999 | 60165 | 8300€ | 11300€ | 1 2 3 4 5 |
| Vuosimalli 1997, ensirekisteröity 1999. | |||||
| Päivitetty: 21.08. | |||||
| BMW R1150RT | 2001 | 24400 | - | 8900€ | 1 2 3 4 |
| Erittäin siisti, huoltokirjalla. Myydään asiakkaan lukuun, nähtävillä liikkeessämme Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 16.08. | |||||
| BMW R1150RT | 2002 | 66831 | 5990€ | 7990€ | 1 2 3 4 5 |
| Siisti! Huoltokirjalla. Pyörä Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 16.08. | |||||
| BMW R1100 RT | 1998 | 83820 | 4990€ | 6400€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 16.08. | |||||
| BMW R850R | 1996 | 55246 | 3600€ | 4600€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 16.08. | |||||
| SUZUKI GSX750 | 1999 | 40529 | 2900€ | 3700€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 16.08. | |||||
| SUZUKI GSF600S BANDIT | 2001 | 9538 | 3400€ | 4150€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 16.08. | |||||
| YAMAHA XJ900 DIVERSION | 1997 | 39377 | 2990€ | 4050€ | 1 2 3 |
| Siisti! Alakate ja 3-laukun teline. Pyörä Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 10.08. | |||||
| MW AGUSTA 910S BRUTALE | 2007 | 10000 | - | 12500€ | 1 2 3 4 |
| Myydään asiakkaan lukuun. Nähtävillä liikkeessämme Imatralla. Erittäin siisti. | |||||
| Päivitetty: 06.08. | |||||
| SUZUKI SV650 | 2002 | 35027 | 3300€ | 4150€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 06.08. | |||||
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 15130 | 7900€ | 10500€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 06.08. | |||||
| YAMAHA XJ900 DIVERSION | 2001 | 74553 | 2990€ | 4150€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 06.08. | |||||
| HONDA CBF600S | 2005 | 22000 | 4500€ | 5500€ | 1 2 3 4 5 |
| 1 omistaja, erittäin siisti! | |||||
| Päivitetty: 11.07. | |||||
| HONDA ST1100 PANEUROPEAN | 1990 | 126821 | 3000€ | 3850€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 11.07. | |||||
| KAWASAKI ZRX1200S | 2006 | 24000 | 4700€ | 6200€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 01.07. | |||||
| HONDA CBF600S ABS | 2008 | 6185 | 5300€ | 6550€ | 1 2 3 |
| - | |||||
| Päivitetty: 02.07. | |||||
| CAGIVA RAPTOR 1000 | 2001 | 34000 | 4700€ | 5990€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 30.06. | |||||
| YAMAHA DIVERSION 900 | 1995 | 37000 | 2700€ | 3650€ | 1 2 3 4 5 |
| Lähes uudet renkaat. | |||||
| Päivitetty: 30.06. | |||||
| SUZUKI BANDIT 600N | 1999 | 12000 | 2600€ | 3400€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 30.06. | |||||
| SUZUKI SV1000S | 2005 | 39306 | 4600€ | 5900€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 28.06. | |||||
| HONDA VFR800 V-TEC | 2006 | 31132 | 6500€ | 8300€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 28.06. | |||||
| KAWASAKI GTR 1000 | 1995 | 31224 | - | 4000€ | 1 2 3 |
| Nähtävillä liikkeessämme Imatralla. Asiakaspyörä, soita 050 327 4262. | |||||
| Päivitetty: 23.06. | |||||
| HONDA ST1100 | 1998 | 64452 | 4500€ | 6100€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 20.06. | |||||
| DUCATI M695 MONSTER | 2007 | 18286 | 5500€ | 7200€ | 1 2 3 4 5 |
| Pyörä Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 15.06. | |||||
| HONDA CBF600S ABS | 2004 | 44064 | 3600€ | 4650€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 12.06. | |||||
| KAWASAKI GTR1000 | 1997 | 86801 | 3200€ | 4300€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 04.06. | |||||
| KAWASAKI ZZR1100 | 1990 | 69242 | - | 2990€ | 1 2 3 4 |
| Uudet renkaat, ketjut rattaat. Nähtävillä liikkeessämme Imatralla. Asiakaspyörä, soita 050 364 5854. | |||||
| Päivitetty: 02.06. | |||||
| SUZUKI GSF650 ABS BANDIT | 2005 | 30000 | 4400€ | 5300€ | 1 2 3 4 |
| Hyväkuntoinen. | |||||
| Päivitetty: 01.06. | |||||
| YAMAHA FZ6S | 2006 | 31729 | 4600€ | 5800€ | 1 2 3 4 5 |
| Täyskatettu! | |||||
| Päivitetty: 29.05. | |||||
| SUZUKI GS500 | 1996 | 46436 | - | 1800€ | 1 2 |
| Asiakaspyörä, nähtävillä liikkeessämme Imatralla. Suomen kilvissä. | |||||
| Päivitetty: 22.05. | |||||
| HONDA CBF500 ABS | 2006 | 28000 | 4300€ | 5150€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 21.05. | |||||
| BMW R1100S | 1998 | 46910 | 4600€ | 6600€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 21.05. | |||||
| DUCATI MONSTER 1000 SIE | 2004 | 9462 | 6200€ | 8500€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 21.05. | |||||
| HONDA X4 | 2000 | 11198 | 6500€ | 8990€ | 1 2 3 |
| Siisti. Pyörä Imatralla. | |||||
| Päivitetty: 20.05. | |||||
| HONDA ST1300 PANEUROPEAN | 2002 | 28882 | 7900€ | 10400€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 15.05. | |||||
| HONDA X11 | 2003 | 34775 | 5200€ | 6990€ | 1 2 3 |
| 1 omistaja, täydellinen huoltokirja. | |||||
| Päivitetty: 13.05. | |||||
| HONDA CB600 HORNET ABS | 2008 | 15408 | 6500€ | 7900€ | 1 2 3 |
| - | |||||
| Päivitetty: 13.05. | |||||
| YAMAHA MT03 | 2007 | 6500 | 4900€ | 5900€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 02.05. | |||||
| KAWASAKI ER6N | 2007 | 10085 | 4800€ | 5800€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 02.05. | |||||
| BMW R850R ABS | 2006 | 79431 | 6000€ | 8500€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 02.05. | |||||
| SUZUKI GSX1400 | 2007 | 23000 | 7500€ | 9250€ | 1 2 3 |
| - | |||||
| Päivitetty: 25.04. | |||||
| HONDA NT700 DEAUVILLE ABS | 2007 | 21270 | 7500€ | 9250€ | 1 2 3 |
| - | |||||
| Päivitetty: 25.04. | |||||
| YAMAHA FZ6N | 2004 | 7800 | 4200€ | 5150€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 15.04. | |||||
| YAMAHA FJR 1300 | 2002 | 66000 | 6900€ | 8900€ | 1 |
| - | |||||
| Päivitetty: 15.04. | |||||
| HONDA VFR800 V-TEC | 2003 | 28446 | 5500€ | 7200€ | 1 2 3 4 5 |
| Siisti! | |||||
| Päivitetty: 13.04. | |||||
| HONDA ST1100 RED ABS | 2000 | 124084 | 4300€ | 5800€ | 1 2 3 |
| - | |||||
| Päivitetty: 11.04. | |||||
| HONDA NTV650 DEAUVILLE | 2001 | 27675 | 4400€ | 5400€ | 1 2 3 4 5 |
| Isoilla sivulaukuilla. | |||||
| Päivitetty: 07.04. | |||||
| SUZUKI GSF650N BANDIT | 2006 | 13267 | 4500€ | 5550€ | 1 2 3 4 |
| - | |||||
| Päivitetty: 07.04. | |||||
| HONDA CBF 1000S | 2006 | 8000 | 5500€ | 7250€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 07.04. | |||||
| BMW F650CS SCARVER | 2004 | 13000 | 4400€ | 5400€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 03.04. | |||||
| DUCATI MONSTER SR4 | 2004 | 18000 | 7700€ | 9990€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 29.03. | |||||
| BMW F800S | 2007 | 20480 | 5800€ | 7550€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 27.03. | |||||
| YAMAHA FZ1S FAZER | 2007 | 35750 | 6600€ | 8800€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 27.03. | |||||
| SUZUKI GS500N | 2006 | 27827 | 2990€ | 3600€ | 1 2 3 4 5 |
| - | |||||
| Päivitetty: 27.03. | |||||
| SUZUKI GSF1250S GT ABS | 2009 | 7000 | 8100€ | 10400€ | 1 2 3 |
| Täyskatettu, kolmella laukulla ja Mivv putkella. | |||||
| Päivitetty: 24.03. | |||||
| LIIKKEEMME AVOINNA: | |
| MA-PE | 10.00-17.00 |
| LA | 10.00-14.00 |
| SU | SULJETTU |
| Pyöräkaupoissa palvelemme myös muina aikoina! | |
| SOITA 040-5370864 | |